allgemeine Informationen
Standard: | IEC 61076-2-101 |
Umgebungstemperatur: | -25℃ ~ +90℃ |
Steckereinsatz: | TPU |
Steckerkontakte: | Messing vergoldet |
Steckerkörper: | Zinklegierung mit Nickelbeschichtung |
Überwurfmutter/-schraube: | Messing vernickelt |
Dichtung/O-Ring: | FKM |
Isolationswiderstand: | ≥100 MΩ |
Kontaktwiderstand: | ≤5mΩ |
Abschirmung: | Verfügbar |
Kabelverschraubung AD: | A: 4~6 mm, B: 6~8 mm |
IP-Schutzart: | IP67/IP68 im verriegelten Zustand |
Elektrische Daten und mechanische Daten
Kontakte | Verfügbar Codierung | Kontakte Beendigung | Nennstrom | Stromspannung | Drahtstärke/-größe | Kabeltyp & Länge | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klimaanlage | D/C | AWG | mm² | |||||
03 Stifte | A/B | Schraubverbindung | 4A | 250V | 250V | 22 | 0,34 | Benutzerdefinierte Version verfügbar |
04 Stifte | A/B/D | Schraubverbindung | 4A | 250V | 250V | 22 | 0,34 | |
05 Stifte | A/B | Schraubverbindung | 4A | 60V | 60V | 22 | 0,34 | |
08 Stifte | A | Schraubverbindung | 2A | 30V | 30V | 24 | 0,25 |
Unternehmensprofil
Zertifizierungen
Rezension
Verpackung und Versand